今日足球比赛预测

整体预测准确率: 49.82%
本预测模型2024年9月22日正式上线,目前已预测比赛1303场。
联赛 时间 主队 客队 预测 预测比分 主胜 平局 客胜 实际比分 状态 预测结果
欧国联 2024-10-16 02:45 波兰 克罗地亚 客胜 0 - 1 20.00% 36.00% 44.00% 3 - 3 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-16 02:45 西班牙 塞尔维亚 平局 1 - 1 34.00% 48.00% 18.00% 3 - 0 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-16 02:45 科索沃 塞浦路斯 主胜 4 - 1 45.00% 35.00% 20.00% 3 - 0 已完赛 预测正确
欧国联 2024-10-16 02:45 白俄罗斯 卢森堡 平局 0 - 0 26.00% 50.00% 24.00% 1 - 1 已完赛 预测正确
欧国联 2024-10-16 02:45 苏格兰 葡萄牙 客胜 2 - 3 22.00% 28.00% 50.00% 0 - 0 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-16 02:45 瑞士 丹麦 平局 0 - 0 23.00% 45.00% 32.00% 2 - 2 已完赛 预测正确
欧国联 2024-10-16 02:45 立陶宛 罗马尼亚 客胜 0 - 1 16.00% 26.00% 58.00% 1 - 2 已完赛 预测正确
欧国联 2024-10-16 02:45 北爱尔兰 保加利亚 平局 0 - 0 24.00% 50.00% 26.00% 5 - 0 已完赛 预测错误
英足总 2024-10-16 02:45 Maidenhead Utd 汤顿 主胜 1 - 0 43.00% 31.00% 26.00% 3 - 0 已完赛 预测正确
英足总 2024-10-16 02:45 布拉克利镇 Hartlepool Utd 平局 1 - 1 31.00% 36.00% 33.00% 3 - 1 已完赛 预测错误
英足总 2024-10-16 02:45 Gateshead 赫德尼斯福德镇 主胜 3 - 0 59.00% 18.00% 23.00% 1 - 3 已完赛 预测错误
英足总 2024-10-16 02:45 Solihull Moors Altrincham 平局 2 - 2 38.00% 40.00% 22.00% 2 - 2 已完赛 预测正确
英足总 2024-10-16 02:45 彼得伯勒体育 拉沙尔奥林匹克 平局 1 - 1 33.00% 42.00% 25.00% 0 - 0 已完赛 预测正确
英足总 2024-10-16 02:45 Boston United 盖恩斯伯勒 主胜 2 - 1 54.00% 22.00% 24.00% 0 - 4 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-15 02:45 比利时 法国 平局 1 - 1 26.00% 39.00% 35.00% 1 - 2 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-15 02:45 波黑 匈牙利 平局 0 - 0 26.00% 41.00% 33.00% 0 - 2 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-15 02:45 冰岛 土耳其 平局 0 - 0 26.00% 46.00% 28.00% 2 - 4 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-15 02:45 意大利 以色列 主胜 2 - 1 55.00% 29.00% 16.00% 4 - 1 已完赛 预测正确
欧国联 2024-10-15 02:45 德国 荷兰 平局 2 - 2 25.00% 51.00% 24.00% 1 - 0 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-15 02:45 乌克兰 捷克 主胜 1 - 0 44.00% 35.00% 21.00% 1 - 1 已完赛 预测错误
欧国联 2024-10-15 02:45 威尔士 黑山 主胜 1 - 0 45.00% 32.00% 23.00% 1 - 0 已完赛 预测正确
欧国联 2024-10-15 02:45 爱沙尼亚 瑞典 客胜 0 - 4 27.00% 25.00% 48.00% 0 - 3 已完赛 预测正确

本预测模型说明

1. 比赛结果预测公式

Y = β0 + β1 * X1 * Ws * Im + β2 * X2 * Mf + β3 * X3 + ϵ

2. 比赛重要性评分 (Im) 算法

Im = (Wr * Pr + Wh * Hh + Ws * Si + We * Ef) / (Wr + Wh + Ws + We)

3. 动机因子 (Mf) 算法

Mf = ((1 - Is) * Fh + At * Mo + Tp * (1 - If)) / 3