大地主的知识库
专注于收集、整理和分享各种各样的知识信息

日职联比赛AI预测

查看全部

日职联预测正确率:65.93%

比赛时间 主队 客队 预测 比赛结果 预测是否正确
2025-04-16 18:30:00 浦和红钻 京都不死鸟 胜/平 2 : 1 正确
2025-04-16 18:00:00 神户胜利船 川崎前锋 胜/平 2 : 1 正确
2025-04-16 18:00:00 横滨水手 静冈紫电 胜/平 2 : 3 错误
2025-04-13 13:00:00 新潟天鹅 横滨FC 胜/负 0 : 0 错误
2025-04-13 13:00:00 町田泽尔维亚 浦和红钻 胜/负 0 : 2 正确
2025-04-12 15:00:00 京都不死鸟 湘南比马 胜/负 2 : 0 正确
2025-04-12 14:00:00 大阪樱花 鹿岛鹿角 胜/负 1 : 0 正确
2025-04-12 14:00:00 东京绿茵 神户胜利船 平/负 0 : 1 正确
2025-04-12 13:00:00 静冈紫电 川崎前锋 平/负 1 : 1 正确
2025-04-12 13:00:00 大阪钢巴 名古屋鲸鱼 胜/平 2 : 0 正确
2025-04-12 13:00:00 广岛三箭 冈山绿雉 0 : 1 错误
2025-04-12 13:00:00 福冈黄蜂 横滨水手 胜/负 2 : 1 正确
2025-04-11 18:00:00 FC东京 柏太阳神 胜/负 1 : 1 错误
2025-04-09 18:00:00 川崎前锋 横滨水手 3 : 3 错误
2025-04-06 14:00:00 柏太阳神 大阪钢巴 胜/负 1 : 0 正确
2025-04-06 14:00:00 鹿岛鹿角 京都不死鸟 胜/平 3 : 4 错误
2025-04-06 14:00:00 湘南比马 名古屋鲸鱼 胜/负 2 : 1 正确
2025-04-06 14:00:00 广岛三箭 大阪樱花 2 : 1 正确
2025-04-06 13:00:00 横滨FC 静冈紫电 胜/负 2 : 0 正确
2025-04-06 13:00:00 町田泽尔维亚 川崎前锋 平/负 2 : 2 正确
2025-04-06 13:00:00 神户胜利船 新潟天鹅 0 : 1 错误
2025-04-06 13:00:00 福冈黄蜂 浦和红钻 胜/负 1 : 0 正确
2025-04-06 12:00:00 冈山绿雉 FC东京 胜/负 1 : 0 正确
2025-04-05 13:00:00 横滨水手 东京绿茵 胜/平 0 : 0 正确
2025-04-02 18:30:00 浦和红钻 静冈紫电 胜/负 2 : 1 正确
2025-04-02 18:00:00 广岛三箭 鹿岛鹿角 1 : 0 正确
2025-04-02 18:00:00 大阪樱花 冈山绿雉 胜/平 2 : 1 正确
2025-04-02 18:00:00 大阪钢巴 町田泽尔维亚 胜/负 0 : 1 正确
2025-04-02 18:00:00 京都不死鸟 柏太阳神 平/负 1 : 1 正确
2025-04-02 18:00:00 名古屋鲸鱼 横滨水手 平/负 2 : 0 错误
2025-04-02 18:00:00 新潟天鹅 福冈黄蜂 平/负 0 : 1 正确
2025-04-02 18:00:00 横滨FC 神户胜利船 平/负 0 : 1 正确
2025-04-02 18:00:00 东京绿茵 FC东京 胜/负 2 : 2 错误
2025-04-02 18:00:00 川崎前锋 湘南比马 2 : 0 正确
2025-03-29 16:00:00 FC东京 川崎前锋 平/负 0 : 3 正确
2025-03-29 14:00:00 福冈黄蜂 町田泽尔维亚 平/负 2 : 2 正确
2025-03-29 14:00:00 鹿岛鹿角 神户胜利船 胜/平 1 : 0 正确
2025-03-29 13:00:00 柏太阳神 东京绿茵 胜/负 0 : 0 错误
2025-03-29 13:00:00 新潟天鹅 大阪钢巴 胜/负 3 : 3 错误
2025-03-29 13:00:00 名古屋鲸鱼 横滨FC 平/负 2 : 1 错误
2025-03-29 13:00:00 京都不死鸟 广岛三箭 1 : 0 错误
2025-03-29 12:00:00 静冈紫电 湘南比马 胜/负 3 : 0 正确
2025-03-29 11:55:00 冈山绿雉 横滨水手 平/负 1 : 0 错误
2025-03-28 18:00:00 大阪樱花 浦和红钻 胜/负 1 : 1 错误
2025-03-16 14:00:00 湘南比马 神户胜利船 平/负 1 : 2 正确
2025-03-16 13:00:00 鹿岛鹿角 浦和红钻 胜/平 1 : 1 正确
2025-03-16 13:00:00 横滨水手 大阪钢巴 胜/平 2 : 0 正确
2025-03-16 13:00:00 冈山绿雉 川崎前锋 平/负 0 : 0 正确
2025-03-16 13:00:00 广岛三箭 柏太阳神 1 : 1 错误
2025-03-16 12:00:00 静冈紫电 京都不死鸟 胜/平 1 : 2 错误

登录

找回密码

注册