大地主的知识库
专注于收集、整理和分享各种各样的知识信息

乌克兰超比赛AI预测

查看全部

乌克兰超预测正确率:72.5%

比赛时间 主队 客队 预测 比赛结果 预测是否正确
2025-04-16 19:00:00 克里维巴斯克里维里赫 顿涅茨克矿工
2025-04-14 20:30:00 因胡列茨 卡帕蒂 平/负 1 : 2 正确
2025-04-13 23:00:00 卢甘斯克黎明 韦列斯 胜/平 1 : 2 错误
2025-04-13 20:30:00 左岸 科洛斯科瓦利夫卡 胜/负
2025-04-13 18:00:00 沃斯克拉 波列西亚 平/负 0 : 2 正确
2025-04-12 23:00:00 奥博隆-布罗瓦尔 切尔诺莫雷茨 胜/平 1 : 0 正确
2025-04-12 20:30:00 鲁赫 亚历山德里亚 平/负
2025-04-12 18:00:00 克里维巴斯克里维里赫 基辅迪纳摩 平/负
2025-04-11 20:30:00 切尔卡瑟LNZ 顿涅茨克矿工 1 : 4 正确
2025-04-07 23:00:00 波列西亚 卡帕蒂 胜/平 1 : 1 正确
2025-04-07 20:30:00 科洛斯科瓦利夫卡 鲁赫 平/负 0 : 1 正确
2025-04-06 23:00:00 顿涅茨克矿工 韦列斯 3 : 0 正确
2025-04-06 20:30:00 基辅迪纳摩 左岸 2 : 0 正确
2025-04-06 18:00:00 亚历山德里亚 克里维巴斯克里维里赫 胜/负 1 : 0 正确
2025-04-05 20:30:00 切尔诺莫雷茨 切尔卡瑟LNZ 平/负 1 : 0 错误
2025-04-05 18:00:00 沃斯克拉 卢甘斯克黎明 胜/平
2025-04-04 20:30:00 因胡列茨 奥博隆-布罗瓦尔 胜/平 0 : 1 错误
2025-03-30 23:00:00 卢甘斯克黎明 科洛斯科瓦利夫卡 胜/平 0 : 3 错误
2025-03-30 20:30:00 卡帕蒂 切尔诺莫雷茨 4 : 0 正确
2025-03-30 18:00:00 沃斯克拉 克里维巴斯克里维里赫 平/负 0 : 1 正确
2025-03-30 00:00:00 鲁赫 基辅迪纳摩 平/负
2025-03-29 19:00:00 左岸 亚历山德里亚 胜/负 0 : 1 正确
2025-03-28 21:30:00 切尔卡瑟LNZ 波列西亚 平/负 0 : 1 正确
2025-03-28 19:00:00 因胡列茨 韦列斯 胜/负 0 : 0 错误
2025-03-16 21:30:00 切尔卡瑟LNZ 科洛斯科瓦利夫卡 胜/负 2 : 0 正确
2025-03-16 19:00:00 因胡列茨 切尔诺莫雷茨 1 : 0 正确
2025-03-16 00:00:00 鲁赫 沃斯克拉 胜/平 0 : 1 错误
2025-03-15 21:30:00 克里维巴斯克里维里赫 左岸
2025-03-12 00:00:00 卡帕蒂 顿涅茨克矿工 平/负 0 : 0 正确
2025-03-11 21:30:00 韦列斯 波列西亚 平/负 5 : 1 错误
2025-03-11 21:30:00 基辅迪纳摩 卢甘斯克黎明 2 : 2 错误
2025-03-11 19:00:00 亚历山德里亚 奥博隆-布罗瓦尔 胜/平 4 : 0 正确
2025-03-08 21:30:00 因胡列茨 鲁赫 胜/负 0 : 1 正确
2025-03-08 00:00:00 卢甘斯克黎明 奥博隆-布罗瓦尔 2 : 1 正确
2025-03-07 21:30:00 科洛斯科瓦利夫卡 亚历山德里亚 胜/负 0 : 1 正确
2025-03-07 19:00:00 左岸 韦列斯 胜/平 2 : 0 正确
2025-03-07 00:00:00 顿涅茨克矿工 克里维巴斯克里维里赫
2025-03-06 21:30:00 切尔卡瑟LNZ 基辅迪纳摩 1 : 2 正确
2025-03-06 19:00:00 沃斯克拉 卡帕蒂 胜/负 0 : 0 错误
2025-03-06 19:00:00 波列西亚 切尔诺莫雷茨 3 : 1 正确
2025-03-03 00:00:00 韦列斯 科洛斯科瓦利夫卡 平/负 2 : 1 错误
2025-03-02 21:30:00 卢甘斯克黎明 鲁赫 胜/负 2 : 0 正确
2025-03-02 19:00:00 因胡列茨 克里维巴斯克里维里赫 平/负
2025-03-02 00:00:00 顿涅茨克矿工 亚历山德里亚 3 : 0 正确
2025-03-01 21:30:00 切尔诺莫雷茨 左岸 胜/平 0 : 1 错误
2025-03-01 19:00:00 因胡列茨 克里维巴斯克里维里赫 平/负
2025-03-01 00:00:00 卡帕蒂 切尔卡瑟LNZ 胜/平 1 : 0 正确
2025-02-28 21:30:00 沃斯克拉 基辅迪纳摩 平/负 1 : 1 正确
2025-02-28 19:00:00 奥博隆-布罗瓦尔 波列西亚 平/负 0 : 0 正确
2025-02-25 00:00:00 顿涅茨克矿工 左岸 1 : 0 正确

登录

找回密码

注册