郴州联通宽带套餐价格表2023
注意:以下价格仅供参考,实际价格可能因套餐内容、地区和优惠活动而有所不同。具体套餐详情请以郴州联通官方信息为准。
家用宽带套餐
套餐名称 | 上传速度 | 下载速度 | 月租费 |
---|---|---|---|
基础宽带50M | 50Mbps | 50Mbps | 99元 |
基础宽带100M | 100Mbps | 100Mbps | 129元 |
基础宽带200M | 200Mbps | 200Mbps | 169元 |
基础宽带500M | 500Mbps | 500Mbps | 269元 |
基础宽带1000M | 1000Mbps | 1000Mbps | 469元 |
千兆宽带套餐
套餐名称 | 上传速度 | 下载速度 | 月租费 |
---|---|---|---|
千兆宽带1000M | 1000Mbps | 1000Mbps | 369元 |
千兆宽带1000M + 电视 | 1000Mbps | 1000Mbps | 399元 |
千兆宽带1000M + 手机流量 | 1000Mbps | 1000Mbps | 499元 |
其他套餐
套餐名称 | 内含内容 | 月租费 |
---|---|---|
畅享宽带套餐 | 200M宽带 + 1000分钟通话 | 199元 |
尊享宽带套餐 | 500M宽带 + 600分钟通话 + 10G流量 | 299元 |
至尊宽带套餐 | 1000M宽带 + 无限通话 + 30G流量 | 499元 |
优惠活动
- 新用户首次办理宽带套餐,可享受前6个月或12个月的月租减免优惠。
- 办理宽带套餐的同时,绑定手机号码或办理其他业务,可享受套餐叠加优惠。
- 参加联通官方举办的活动,有机会获得宽带套餐折扣或其他福利。
注意事项
- 以上套餐价格不包含光猫租赁费,光猫租赁费为每月10元。
- 安装费为一次性费用,通常为100元左右。
- 宽带使用需要自备路由器。
- 实际宽带速率受网络环境、线路质量等因素影响,可能与标称速率有所差异。